尼龍66價(jià)格走勢(shì)圖-看完這篇就夠了
發(fā)布時(shí)間:2019-09-03 06:55 幫助了9791人
尼龍66近期走勢(shì)偏弱,價(jià)格走勢(shì)上趨緩。那么尼龍66價(jià)格走勢(shì)圖是什么樣的呢?下面我們將就尼龍66價(jià)格作出說(shuō)明。
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 最低價(jià)格 |
PA66 | 美國(guó)首諾 | 21SPC | 25000 |
|
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 23000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101L | 3000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101F | 23500 |
|
PA66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3EG6 | 18000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | FR50 | 25000 |
|
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L | 20500 |
|
PA66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3X2G5 | 22000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G33L | 18000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | ST801 | 28000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101L NC010 | 20500 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L | 20000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G33L NC010 | 22000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | ST801 NC010 | 28000 |
|
PA66 | 日本東麗 | CM3004 | 29000 |
|
PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG6 | 22000 |
|
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L NC010 | 24500 |
|
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO | 24000 |
|
PA66 | 河南神馬尼龍 | EPR27 | 21500 |
|
PA66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3EG3 | 15000 |
|
PA66 | 日本東麗 | CM3004-V0 | 22000 |
|
PA66 | 新加坡杜邦 | 101F | 23800 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 15000 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L NC010 | 23000 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 23000 |
|
PA66 | 日本旭化成 | 1300G | 20500 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101F-NC010 | 23500 |
|
PA66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3X2G5 BK | 22000 |
|
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 | 28000 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L NC010 | 20000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G13L | 21000 |
|
PA66 | 上海英威達(dá) | U4820L NC01 | 24600 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | FR50 BK | 26000 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | FR50 NC010 | 31000 |
|
PA66 | 日本旭化成 | 1300G BK | 20500 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | FR50-BK153J | 38000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 103HSL | 20000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | FR50 BK153J | 32000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G33L BK031 | 15000 |
|
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 22000 |
|
春毅新材料專(zhuān)業(yè)耐高溫尼龍、阻燃V0尼龍、增韌耐寒尼龍、耐候尼龍、礦物增強(qiáng)尼龍、加纖增強(qiáng)尼龍、超強(qiáng)耐磨尼龍等原材料采購(gòu)請(qǐng)致電:13681724809(微信同號(hào))

關(guān)鍵詞:尼龍66,尼龍66價(jià)格走勢(shì)圖
相關(guān)閱讀:
尼龍6與尼龍66有什么區(qū)別
增強(qiáng)尼龍66的性能和優(yōu)勢(shì)分析
尼龍66是什么材料
尼龍66單價(jià)_尼龍66多少錢(qián)一噸
更多關(guān)于尼龍66價(jià)格走勢(shì)圖-看完這篇就夠了您可直接掃碼添加下面微信咨詢(xún)