pa46塑料多少錢一噸-pa46塑料多少錢一公斤
                
                
                    發(fā)布時間:2019-11-26 11:04   幫助了1575人
                
                
                pa46塑料多少錢一噸-pa46塑料多少錢一公斤盡在春毅新材料,更多pa46塑料型號價格請致電:13681724809獲取。
| 品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 | 
|  | 荷蘭DSM | TE250F6  | 28000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE250F6 BK  | 28000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE248F6  | 28000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW341  | 35500 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW341-NC  | 35000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE250F6-NC  | 35000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW241F6  | 36000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | F11  | 32000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TS250F6D(BK)  | 23500 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TS200F6  | 32000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | HF5040  | 38500 | 
|
|  | 荷蘭DSM | F11 BK  | 20500 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE250F8 BK  | 23000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE200F6  | 32000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE250F6 NATURAL  | 40000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE250F9  | 38000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE250F8  | 34000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TS250F8  | 43000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW341 BK  | 40000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW241F10  | 32500 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW271F6  | 33500 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW363  | 39000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | 46HF4540  | 32000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW200F6  | 32000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE250F3  | 40000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TS250F8NC  | 43000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TS200F6NC(BK)  | 23500 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE250F8(NC)  | 33000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW341-N/00001  | 42000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | 46HF5050  | 38000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW241F12  | 36000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TS250F8(BK)  | 43000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE200F8  | 32000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TS250F6D(NC)  | 43000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TS350  | 52000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW200F8  | 32000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE341  | 35000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TW441  | 45000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | 46HF4550 BK  | 36000 | 
|
|  | 荷蘭DSM | TE250F6 GY  | 38000 | 
|
春毅新材料一站式原料供應(yīng),更好的服務(wù),更優(yōu)惠的價格,更多PA46型號最新價格信息請?zhí)砑酉路轿⑿奴@取

更多關(guān)于pa46塑料多少錢一噸-pa46塑料多少錢一公斤您可直接掃碼添加下面微信咨詢