PVDF KF1300|日本吳羽 PVDF KF300| PVDF KF300價格
發(fā)布時間:2020-09-22 14:51 幫助了1535人
PVDF KF1300|日本吳羽 PVDF KF300| PVDF KF300價格

日本吳羽 PVDF KF300最新價格信息表>
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優(yōu)惠報價
KF 1300
PVDF | 聚偏二氟乙烯#
日本吳羽
規(guī)格級別: 擠出
產(chǎn)品用途: 薄膜 纖維
備注說明: 粘度高
KF 1300 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|
| 密度 | 1.77-1.79 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率 (230°C/5.0kg) | 0.8-1.4 | g/10min | ASTM D1238 |
| 吸水率 | 0.030 | % | ASTM D570 |
| 溶液粘度 | 130 | cm3/g |
|
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|
| 硬度 | 78 |
| ISO 868 |
| 拉伸模量 | 2580 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 67 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 25 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 1870 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | 70 | MPa | ISO 178 |
| 壓縮模量 | 2020 | MPa | ISO 604 |
| 壓縮應力 | 68 | MPa | ISO 604 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
|
|
| (-40°C) | 3.6 | kJ/m2 | ASTM D256 |
| (-20°C) | 11.5 | kJ/m2 | ASTM D256 |
| (0°C) | 37 | kJ/m2 | ASTM D256 |
| (20°C) | 77 | kJ/m2 | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|
| 脆化溫度 | -47.0 | °C | ASTM D746 |
| 玻璃轉化溫度 | -35.0 | °C | DMA |
| 維卡軟化溫度 | 173 | °C | ISO 306/A50 |
| 熔融峰值溫度 | 173 | °C | ASTM D3418 |
| 結晶峰溫 | 140 | °C | ASTM D3418 |
| 線形膨脹系數(shù) | 0.00016 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1200 | J/kg/°C | JIS K7123 |
| 導熱系數(shù) | 0.17 | W/m/K | ASTM E1530 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | ohm·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | 300 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數(shù) | 10.0 |
| ASTM D150 |
| 耗散因數(shù) | 0.015 |
| ASTM D150 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|
| UL 阻燃等級 | V-0 |
| UL 94 |
| 極限氧指數(shù) | 44 | % | ISO 4589-2 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|
| 折射率 | 1.420 |
| ASTM D542 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|
| 熔體粘度 (240°C, 50.0
sec^-1) | 5000 | Pa·s | ASTM D3835 |
更多關于PVDF KF1300|日本吳羽 PVDF KF300| PVDF KF300價格您可直接掃碼添加下面微信咨詢