杜邦73G30L/PA6 Zytel?73G30L杜邦物性參數(shù)
發(fā)布時間:2020-10-28 09:55 幫助了1521人
杜邦73G30L/PA6 Zytel?73G30L杜邦物性參數(shù)

杜邦73G30L材料加工方式:注射成型
杜邦73G30L材料添加劑:潤滑劑 脫模劑
杜邦73G30L材料物性參數(shù)(黃卡等資料請聯(lián)系客服獲?。?/span>
| 硬度 | 測試標準 | 干態(tài) | 濕態(tài) | 單位 |
|---|
| 球壓硬度 H961/30 | ISO 2039 | 233 | 147 | MPa |
| 機械性能 | 測試標準 | 干態(tài) | 濕態(tài) | 單位 |
|---|
| 拉伸強度 斷裂 | ISO 527 | 180 | 120 | MPa |
| 伸長率 斷裂 | ISO 527 | 3.5 | 6 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 10000 | 6000 | MPa |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 240 |
| MPa |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 8500 | 5500 | MPa |
| 懸臂梁缺口沖擊 23°C | ISO 180 | 15 | 20 | kJ/m2 |
| 懸臂梁缺口沖擊 -30°C | ISO 180 | 11 | 11 | kJ/m2 |
| 懸臂梁缺口沖擊 -40°C | ISO 180 | 11 |
| kJ/m2 |
| 懸臂梁無缺口沖擊 | ISO 180 | 100 |
| kJ/m2 |
| 懸臂梁無缺口沖擊 | ISO 180 | 90 |
| kJ/m2 |
| 簡支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 14 | 23 | kJ/m2 |
| 簡支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 11 | 21 | kJ/m2 |
| 簡支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 11 |
| kJ/m2 |
| 簡支梁無缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 90 | 100 | kJ/m2 |
| 簡支梁無缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 80 | 80 | kJ/m2 |
| 泊松比 |
| 0.34 | 0.35 |
|
| 拉伸蠕變模量 1hr | ISO 899 |
| 5500 | MPa |
| 拉伸蠕變模量 1000hr | ISO 899 |
| 4500 | MPa |
| 剪切強度 | ASTM D732 | 60 |
| MPa |
| 摩擦系數(shù) 對鋼 靜態(tài) | ASTM D1894 |
| 0.26 |
|
| 摩擦系數(shù) 對鋼 動態(tài) 1hr | ASTM D1894 |
| 0.32 |
|
| 壓縮強度 | ISO 604 | 160 |
| MPa |
| 熱性能 | 測試標準 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|
| 線膨脹系數(shù) 垂直 | ISO 11359 | 1.4E-5 | cm/cm/°C |
| 線膨脹系數(shù) 流動 | ISO 11359 | 102E-6 | cm/cm/°C |
| 線膨脹系數(shù) 流動 40~23°C | ISO 11359 | 7.5E-5 | cm/cm/°C |
| 線膨脹系數(shù) 流動 55~160°C | ISO 11359 | 130E-6 | cm/cm/°C |
| 線膨脹系數(shù) 垂直 40~23°C | ISO 11359 | 2.6E-5 | cm/cm/°C |
| 線膨脹系數(shù) 垂直 55~160°C | ISO 11359 | 1.4E-5 | cm/cm/°C |
| 熱變形溫度 1.80MPa | ISO 75 | 210 | °C |
| 熱變形溫度 0.45MPa | ISO 75 | 220 | °C |
| 熔融溫度 10°C/min | ISO 11357 | 221 | °C |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 10°C/min | ISO 11357 | 60 | °C |
| 電氣性能 | 測試標準 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|
| 體積電阻 | IEC 62631-3-1 | 1.0E12 | Ω.cm |
| 介電常數(shù) 100Hz | IEC 62631-2-1 | 3.8 |
|
| 耗散因數(shù) 100Hz | IEC 62631-2-1 | 220E-4 |
|
| CTI | IEC 60112 | 600 | V |
| CTI 23°C | UL 746 | 0.0 |
|
| 阻燃性能 | 測試標準 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|
| 防火等級 1.5mm | UL94 | HB |
|
| 防火等級 透明全色 3mm | UL94 | HB |
|
| 灼熱絲相對溫度 1mm | IEC 60695 | 700 | °C |
| 灼熱絲相對溫度 2mm | IEC 60695 | 700 | °C |
| 灼熱絲相對溫度 3mm | IEC 60695 | 750 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 1mm | IEC 60695 | 700 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 2mm | IEC 60695 | 700 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 3mm | IEC 60695 | 700 | °C |
| 氧指數(shù) | ISO 4589 | 21 | % |
| 燃燒速率 1.00mm | ISO 3795 | 25 | mm/min |
| 注射成型 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 0.2 | m/s |
| 保壓時間 | 3 | s/mm |
| 模具溫度 | 100 | °C |
| 建議水分含量 | ≤0.2 | % |
| 干燥溫度 | 80 | °C |
| 干燥時間 | 2~4 | hr |
| 最佳熔融溫度 | 270 | °C |
| 保壓壓力 | 50~100 | MPa |
| 最低熔融溫度 | 260 | °C |
| 最高熔融溫度 | 280 | °C |
| 最低模具溫度 | 70 | °C |
| 最高模具溫度 | 120 |
|
| 物理性能 | 測試標準 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1360 | kg/m3 |
| 收縮率 垂直 | ISO 294 | 0.2 | % |
| 收縮率 流動 | ISO 294 | 0.6 | % |
| 相對粘度 | ISO 307 | 140 | cm3/g |
| 吸水率 2.00mm | ISO 62 | 6.3 | % |
| 吸濕率 2.00mm | ISO 62 | 2.1 | % |
更多關(guān)于杜邦73G30L/PA6 Zytel?73G30L杜邦物性參數(shù)您可直接掃碼添加下面微信咨詢