品牌:日本大金
型號(hào):M-18
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 高粘度 耐化學(xué)性 均聚物 高分子量 低摩擦系數(shù) 無(wú)粘性 電氣元件 連接器 墊圈 軸承 隔膜 泵件 襯里 包裝 帶子 襯套 實(shí)驗(yàn)室器具 絕緣屏蔽 管道系統(tǒng)
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
ptfe日本大金 M-18物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| 密度 | 2.16 | g/cm3 | ASTM D4894 |
| 表觀密度 | 0.48 | g/cm3 | ASTM D4894 |
| 收縮率 | |||
| MD | 3.2 | % | 內(nèi)部方法 |
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | |||
| 屈服,1.50 mm | 43.0 | MPa | ASTM D4894 |
| 拉伸應(yīng)變 | |||
| 斷裂,1.50 mm | 400 | % | ASTM D4894 |
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTM D695 | ||
| 0% 應(yīng)變 2 | 7.80 | MPa | ASTM D695 |
| 1% 應(yīng)變 3 | 5.00 | MPa | ASTM D695 |
| 25% 應(yīng)變 3 | 28.1 | MPa | ASTM D695 |
| 負(fù)載變形 | ASTM D621 | ||
| 25℃,14 MPa | 17.2 | % | ASTM D621 |
| 100℃,14 MPa | 33.3 | % | ASTM D621 |
| 200℃,6.9 MPa | 27.0 | % | ASTM D621 |
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| 壓縮形變 | ASTM D621 | ||
| 25℃ 4 | 8.6 | % | ASTM D621 |
| 100℃ 4 | 20 | % | ASTM D621 |
| 200℃ 5 | 16 | % | ASTM D621 |
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| 連續(xù)使用溫度 | 260 | ℃ | |
| 熔融溫度 | 327 | ℃ | DSC |
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+18 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強(qiáng)度 | 100 | kV/mm | |
| 介電常數(shù) | |||
| 1 kHz | < 2.10 | ASTM D150 | |
| 耗散因數(shù) | |||
| 1 kHz | < 1.0E-4 | ASTM D150 | |
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| MIT耐折強(qiáng)度 | 5.00E+6 | ASTM D2178 | |
| Stretching Void Index | 300 | ASTM D4895 |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com