品牌:德國巴斯夫
型號:B35EG3
零售價:面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價)
特性: 注塑級 增強級 GF15 高流動性 耐油 汽車部件 車輪 外殼
咨詢熱線:13681724809
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa6德國巴斯夫 B35EG3物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸模量 | 調(diào)節(jié)后的 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸應力 | 干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸應力 | 調(diào)節(jié)后的 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸應變 | 干燥 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸應變 | 調(diào)節(jié)后的 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸蠕變模量 | 干燥 | MPa | ISO 899-1 | |
| 彎曲模量 | 干燥 | MPa | ISO 178 | |
| 彎曲模量 | 調(diào)節(jié)后的 | MPa | ISO 178 | |
| 彎曲應力 | 干燥 | MPa | ISO 178 | |
| 彎曲應力 | 調(diào)節(jié)后的 | MPa | ISO 178 |
| 電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 干燥 | ohms | IEC 60093 | |
| 體積電阻率 | 干燥 | ohms·cm | IEC 60093 | |
| 體積電阻率 | 調(diào)節(jié)后的 | ohms·cm | IEC 60093 | |
| 相對電容率 | 干燥 | 無 | IEC 60250 | |
| 相對電容率 | 調(diào)節(jié)后的 | 無 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | 干燥 | 無 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | 調(diào)節(jié)后的 | 無 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 干燥 | V | IEC 60112 |
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 熔融溫度 | °C | ISO 11357-3 | ||
| 線形熱膨脹系數(shù) | 流動 : 23 到 80°C | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | 橫向 : 23 到 80°C | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 比熱 | J/kg/°C | 無 | ||
| 導熱系數(shù) | W/m/K | DIN 52612 | ||
| 溫度指數(shù) | 5000 h | °C | IEC 60216 | |
| 溫度指數(shù) | 20000 h | °C | IEC 60216 | |
| 最高使用溫度 | °C | 無 |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C干燥 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C干燥 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C調(diào)節(jié)后的 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C干燥 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C干燥 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C調(diào)節(jié)后的 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 干燥 | kJ/m2 | ISO 180/A | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 調(diào)節(jié)后的 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | 干燥 | 無 | IEC 60695-11-10, -20 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
| 表觀密度 | g/cm3 | 無 | ||
| 溶化體積流率(MVR) | (275°C/5.0 kg) | cm3/10min | ISO 1133 | |
| 吸水率 | 飽和, 23°C | % | ISO 62 | |
| 吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | % | ISO 62 | |
| 粘數(shù) | 96% H2SO4 | cm3/g | ISO 307 | |
| 模具收縮性 | constrained 3 | % | 無 |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com