品牌:巴陵石化
型號(hào):YH3200
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 注塑級(jí) 工業(yè)應(yīng)用 纖維級(jí) 薄膜 包包裝薄膜 耐磨 高粘度 高強(qiáng)度 工業(yè)應(yīng)用 纖維級(jí) 薄膜 包裝薄膜
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
pa6巴陵石化 YH3200物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
| 機(jī)械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 彎曲模量 | MPa | GB/T 9341-88 | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | MPa | GB/T 9341-88 | ||
| 斷裂伸長率 | % | GB/T 1040-92 | ||
| 抗張強(qiáng)度 | MPa | GB/T 1040-92 |
| 電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | ohms·cm | GB/T 1044-70 | ||
| Volume Resistance | ohms | GB/T 1044-70 | ||
| 介電常數(shù) | 無 | GB/T 1044-70 | ||
| Surface Resistance | ohms | 無 | ||
| 表面電阻率 | ohms | GB/T 1044-70 | ||
| 介電損耗 | 正切 | 無 | GB/T 1044-70 |
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融溫度 | °C | 無 | ||
| 熱變形溫度 | °C | 無 |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | kJ/m2 | GB/T 9342-88 |
| 硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | R | 無 | GB/T 9341-88 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm3 | GB/T 1033-86 | ||
| 相對粘度 | 無 | GB/T 1632-93 | ||
| 含水量 | % | GB/T 6509-86 | ||
| 共聚單體含量 | % | 無 | ||
| 收縮性 | % | GB/T 1043-93 |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com