品牌:德國巴斯夫
型號:B30S
零售價:面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價)
特性:
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa6德國巴斯夫 B30S物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熔體質(zhì)量流動速率 | |||
| 260℃ | 110 | g/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| TD | 1.14 | % | ISO 2577 |
| MD | 1.39 | % | ISO 2577 |
| 收縮率 | |||
| 120℃ | 0.26 | % | ISO 2577 |
| 120℃ | 0.29 | % | ISO 2577 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 球壓硬度 | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
| 3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | |||
| 5mm/min | 95 | % | ISO 178 |
| 彎曲強度 | |||
| 5 mm/min | 6 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲模量 | |||
| 2 mm/mim | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | |||
| 5 mm/min | 110 | MPa | ISO 178 |
| 拉伸蠕變模量 | |||
| 1h | 800 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000h | 600 | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸強度 | |||
| 5 mm/min | 50 | MPa | ISO 527 |
| 屈服應(yīng)力 | |||
| 50mm/min | 80 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | |||
| 1 mm/min | 3200 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸應(yīng)變 | |||
| 斷裂 | |||
| 50 mm/min | 20 | % | ISO 527 |
| 5 mm/min | 35 | % | |
| 屈服,50 mm/min | 4 | % | ISO 527 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | <10 | kJ/m2 | ISO 180-IA |
| -30℃ | <10 | kJ/m2 | ISO 180-IA |
| 懸臂梁沖擊強度 | |||
| 23℃ | NB | kJ/m2 | ISO 180-IC |
| -30℃ | 250 | kJ/m2 | ISO 180-IC |
| 缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | <10 | kJ/m2 | ISO 179-LeU |
| -30℃ | <10 | kJ/m2 | ISO 179-LeU |
| 拉伸沖擊強度 | |||
| 23℃ | NB | kJ/m2 | ISO 179-LeU |
| -30℃ | NB | kJ/m2 | ISO 179-LeU |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 總穿透能量 | |||
| 23℃ | 150 | N.m | ISO 6603-2 |
| -30℃ | 90 | N.m | ISO 6603-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 維卡軟化溫度 | |||
| 50N | -200 | ℃ | ISO 306 |
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 750 | ℃ | IES 695-2-1 |
| 相對溫度指數(shù) | 80 | ℃ | UL 746B |
| 溫度指數(shù) | |||
| 95 | ℃ | IES-216-1 | |
| 3mm | 85 | ℃ | IES-216-1 |
| 130 | ℃ | ||
| 155 | ℃ | ||
| 比熱 | 1.6 | Kj | - |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.25 | W/m/K | ISO 8302 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | |||
| 23~55℃ | 1.1 | ×10-4/K | ASTM E831 |
| 23~55℃ | 1.0 | ×10-4/K | ASTM E831 |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa | -55 | ℃ | ISO 75 |
| 熔融溫度 | |||
| 10k/min | 222 | ℃ | ISO 3146-C |
| 阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 阻燃等級 | |||
| 1.50 mm | V-2 | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | UL 94 | |
| 極限氧指數(shù) | |||
| 上表面點燃 | 22 | % | ISO 4589 |
| 上表面點燃 | 26 | % | ISO 4589 |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com