品牌:荷蘭DSM
型號(hào):TS200F6
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 注塑級(jí) 阻燃 GF30 耐熱
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
pa46荷蘭DSM TS200F6物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
Stanyl? TS200F6
Stanyl? TS200F6是一種聚酰胺 46(尼龍 46)材料,含有的填充物為30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料。 該產(chǎn)品在亞太地區(qū)有供貨,。 Stanyl? TS200F6的主要特性為:阻燃/額定火焰。
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.5 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 5500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 160°C | 5000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 180°C | 4400 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 200°C | 4000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂 | 210 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 120°C | 110 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 160°C | 100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 180°C | 95 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 200°C | 90 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂 | 4 | 7 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 120°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 160°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 180°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 200°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ISO 178 | |||
| -- | 9000 | 5500 | MPa | ISO 178 |
| 120°C | 4700 | -- | MPa | ISO 178 |
| 160°C | 3900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 65 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 2.50E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 6.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Thermal Index - 5000 hr | 152 | -- | °C | IEC 60216 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 體積電阻率 | 1.00E+15 | 1.00E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 35 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | 500 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.830 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com