品牌:德國巴斯夫
型號:B3WG6
零售價:面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價)
特性: 注塑級 GF30 熱穩(wěn)定性好 耐油 HB
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa6德國巴斯夫 B3WG6物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.36 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 密度 | 1.36 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔體體積流動速率 | |||
| 275℃,5 kg | 50.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| MD:3.2 mm | 0.30 | % | |
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃ | 6.6 | % | ISO 62 |
| 飽和 | 6.6 | % | ASTM D570 |
| 平衡,23℃,50% RH | 2.1 | % | ISO 62 |
| 平衡,50% RH | 2.1 | % | ASTM D570 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | |||
| 23℃ | 9500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強度 | |||
| 斷裂,23℃ | 179 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂,23℃ | 185 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 | |||
| 斷裂,23℃ | 3.3 | % | ASTM D638 |
| 斷裂,23℃ | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | |||
| 23℃ | 8280 | MPa | ASTM D790 |
| 23℃ | 8600 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | |||
| 23℃ | 270 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
| -30℃ | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23℃ | 15 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
| -30℃ | 80 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23℃ | 95 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
| 23℃ | 15 | kJ/m2 | ISO 180 |
| -40℃ | 110 | J/m | ASTM D256 |
| 23℃ | 130 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 210 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa,未退火 | 207 | ℃ | ASTM D648 |
| 0.45 MPa,未退火 | 220 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 0.45 MPa,未退火 | 220 | ℃ | ASTM D648 |
| 熔融峰值溫度 | 220 | ℃ | ASTM D3418 |
| 熔融溫度 | |||
| DSC | 220 | ℃ | ISO 3146 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | |||
| TD | 6.5E-5 | 1/℃ | |
| MD | 1.0E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
| MD | 2.3E-5 | 1/℃ | |
| 相對溫度指數(shù) | |||
| 電氣性能 | UL 746 | ||
| 0.75 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
| 1.5 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
| 3.0 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
| 強度機械性能 | UL 746 | ||
| 1.5 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
| 3.0 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
| 沖擊機械性能 | UL 746 | ||
| 1.5 mm | 90.0 | ℃ | UL 746 |
| 3.0 mm | 95.0 | ℃ | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 1.50 mm | 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電常數(shù) | |||
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | |||
| 1 MHz | 0.023 | IEC 60250 | |
| 阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | UL 94 |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com